Descrizione
Cub Cadet LR1 MR76 Trattorino Tosaerba Mini-Rider 76 cm
Cub Cadet LR1 MR76 Trattorino Tosaerba Mini-Rider 76 cm
- MINI-RIDER
- Larghezza di taglio : 76
- Trasmissione : Transmatic
- Potenza nominale kW/minย -1ย : 7,4 / 2,7
- Area di lavoro in mย 2ย /h: 2,5
- Capacitร sacco (l) : Standard 200
CODICE : 13B726HD603


MOTORE | LR1 MR76 | |||
|
||||
ย Motore (Modello) | ย Cub Cadet OHV | |||
ย Cilindrata (cm3) | ย 382 | |||
ย Potenza nominale (kW/min-1) | ย 7,4 / 2,7 | |||
ย Cilindrata | ย Single | |||
ย Capacitร serbatoio (litri) | ย 4,9 | |||
ย Lubrifi cazione | ย Fully pressurized automotive-style oil pump with spin-on oil filter | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
ย Trasmissione | ย Transmatic | |||
ย Velocitร (max) | ย 6 (f/r), shift-on-the-go | |||
ย Controllo | ย Foot pedal control with lever for manual pre-selection | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
ย Area di lavoro (m2/h) | ย 2,5 | |||
ย Larghezza di taglio | ย 76 | |||
ย Altezza di taglio | ย 38โ95 mm | |||
ย Opzioni di taglio | ย 3-in-1 option | |||
ย Numero lame | ย 1 | |||
ย Innesto lame | ย Manual lever control | |||
ย Posizioni altezza piatto | ย 5 positions | |||
ย Ugello di lavaggio / Tappo mulching | ย Standard/Optional | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
ย Capacitร sacco (l) / accessory no. | ย Standard 200/โ | |||
ย Leva cesto / hardtop | ย 2 grips / Hardtop | |||
ย Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | ย Standard / Optional | |||
ย Capacitร sacco (l) | ย Standard 200 | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
ย Assale anteriore | ย Steel | |||
ย Paraurti anteriore | ย Standard | |||
ย Raggio di sterzo (cm) (cm) | ย 46 | |||
ย Ruote (A/P) (Zoll) | ย 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
ย Cuscinetti ruote | ย Sleeve bearings | |||
ย Telaio di accesso facile | ย Easy entry frame | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
ย Batteria | ย 12V, 135CCA, AGM | |||
ย Luci | ย โ | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
ย Sedile | ย Comfort Seat | |||
ย Regolazione sedile | ย Tool-less | |||
ย Volante | ย Standard | |||
ย Taglio in retromarcia (RevTEK) | ย Standard | |||
ย Caricabatteria | ย (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
ย LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | ย 88 / 98 / 100 | |||
ย Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | ย 1 / 0,5 | |||
ย Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | ย 5 / 1,5 | |||
ย Dimensioni (L / B / H) (cm) | ย 225 / 86 / 112 | |||
ย Peso netto (kg) | ย 145 |
Per altri attrezzi da giardino guarda qui la nostra gamma di prodotti:
https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/giardinaggio/manutenzione-del-prato/arieggiatori/
Per novitร o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Ferramenta a Legnago (Verona)
Legnagoferr รจ oggi in grado di garantire alla propria clientela unย prodotto selezionatoย sinonimo di alta qualitร e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singoloย consumatoreย che alleย aziendeย con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Anni di esperienza nel settore dellโutensileria e ferramenta rendono lo staff estremamente preparato ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
Eโ a vostra completa disposizione un servizio di assistenza tecnica e commerciale PRE e POST vendita, potete contattarci telefonicamente alย numero 0442600800ย oppure allโindirizzo emailย [email protected]
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.