Descrizione
Cub Cadet XT1 OS96 Trattorino Tosaerba a Scarico Laterale 96 cm
Cub Cadet XT1 OS96 Trattorino Tosaerba a Scarico Laterale 96 cm
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 96
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/minย -1ย : 9 / 2300
- Area di lavoro in mย 2ย /h: 6000
- Capacitร sacco (l) : Opzionale 200
CODICE : 13A8A1TF603
MOTORE | XT1 OS96 | |||
|
||||
ย Motore (Modello) | ย Cub Cadet | |||
ย Cilindrata (cm3) | ย 547 | |||
ย Potenza nominale (kW/min-1) | ย 9 / 2300 | |||
ย Cilindrata | ย Monocilindrico | |||
ย Capacitร serbatoio (litri) | ย 11,4 | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
ย Trasmissione | ย Hydro | |||
ย Velocitร (max) | ย Variabile | |||
ย Controllo | ย A pedale | |||
ย Cruise control | ย Di serie | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
ย Area di lavoro (m2/h) | ย 6000 | |||
ย Larghezza di taglio | ย 96 | |||
ย Altezza di taglio | ย 25โ100 | |||
ย Numero lame | ย 2 | |||
ย Innesto lame | ย Elettromagnetico | |||
ย Posizioni altezza piatto | ย 12 posizioni | |||
ย Ruote piatto | ย 2 antiscalp | |||
ย Ugello di lavaggio / Tappo mulching | ย โ /Di serie | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
ย Capacitร sacco (l) / accessory no. | ย Opzionale 200/Opzionale (OEMR190-180A) | |||
ย Leva cesto / hardtop | ย โ / โ | |||
ย Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | ย โ / Di serie | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
ย Assale anteriore | ย Ghisa | |||
ย Paraurti anteriore | ย Standard | |||
ย Raggio di sterzo (cm) (cm) | ย TIGHT TURN 38 | |||
ย Ruote (A/P) (Zoll) | ย 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
ย Cuscinetti ruote | ย Bronzine | |||
ย Telaio di accesso facile | ย Completamente saldato | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
ย Luci | ย LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
ย Sedile | ย Style, schienale alto | |||
ย Regolazione sedile | ย Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
ย Volante | ย Ergonomico con Soft-Grip | |||
ย Tool box / Cub holder | ย Di serie / Di serie | |||
ย 12V Plug | ||||
ย Taglio in retromarcia (RevTEK) | ย Di serie | |||
ย Caricabatteria | ย โ | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
ย LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | ย 88 / 98 / 100 | |||
ย Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | ย 1 / 0,5 | |||
ย Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | ย 5 / 1,5 | |||
ย Dimensioni (L / B / H) (cm) | ย 175 / 124 / 110 | |||
ย Peso netto (kg) | ย 195 |
Per altri attrezzi da giardino guarda qui la nostra gamma di prodotti:
https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/giardinaggio/manutenzione-del-prato/arieggiatori/
Per novitร o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Ferramenta a Legnago (Verona)
Legnagoferr รจ oggi in grado di garantire alla propria clientela unย prodotto selezionatoย sinonimo di alta qualitร e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singoloย consumatoreย che alleย aziendeย con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Anni di esperienza nel settore dellโutensileria e ferramenta rendono lo staff estremamente preparato ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
Eโ a vostra completa disposizione un servizio di assistenza tecnica e commerciale PRE e POST vendita, potete contattarci telefonicamente alย numero 0442600800ย oppure allโindirizzo emailย [email protected]
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.