Descrizione
Orbis Clima ML/MLI Termostati Elettromeccanici da Parete
Orbis Clima ML/MLI Termostati Elettromeccanici da Parete
Termostato ambiente a membrana gas.
- I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative
- Una manopola graduata rende semplice l’impostazione della temperatura desiderata
- Possibilità di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori)
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: Non necessita
- Portata dei contatti: 16(2,5) A/ 250 V
- Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C
- Differenziale: Fisso a 1,5 °C
- Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
- Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
- Installazione: Parete
MODELLO | CLIMA ML |
---|---|
MONTAGGIO | parete |
COLORAZIONE | bianco |
INTERVALLO DI MISURA VALORE INFERIORE | 5 |
INTERVALLO DI MISURA VALORE SUPERIORE | 30 |
NUMERO DI USCITE RISCALDAMENTO | 1 |
NUMERO DI USCITE RAFFRESCAMENTO | 1 |
TENSIONE MAX. DEI CONTATTI | 250 |
MAX. CARICO DI CONTATTO | 16 |
ALTEZZA | 82.9 |
LARGHEZZA | 83.7 |
PROFONDITà | 30.9 |
CON RICEVITORE | No |
SENSORE ESTERNO | No |
RISCALDAMENTO | Sì |
RAFFREDDAMENTO | Sì |
DIFFERENZA REGOLABILE | No |
TEMPERATURA LEGGIBILE | No |
CON INDICATORE DI LIVELLO RUMORE | No |
CON DISPLAY | No |
CON CIRCUITO DI ACQUA POTABILE | No |
ANTIDEFLAGRANTE | No |
COLORE | bianco |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
TIPO DI CONTATTO | contatto di chiusura |
COMANDO | girevole |
TIPO DI MONTAGGIO | apparente |
CARATTERISTICHE DI COMANDO | altri |
COLLEGAMENTO | due fili |
TIPO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA | senza |
TIPOLOGIA | on/off |
MODELLO | CLIMA MLI |
---|---|
MONTAGGIO | parete |
COLORAZIONE | bianco |
INTERVALLO DI MISURA VALORE INFERIORE | 5 |
INTERVALLO DI MISURA VALORE SUPERIORE | 30 |
NUMERO DI USCITE RISCALDAMENTO | 1 |
NUMERO DI USCITE RAFFRESCAMENTO | 1 |
TENSIONE MAX. DEI CONTATTI | 250 |
MAX. CARICO DI CONTATTO | 10 |
ALTEZZA | 82.9 |
LARGHEZZA | 83.7 |
PROFONDITà | 30.9 |
CON RICEVITORE | No |
SENSORE ESTERNO | No |
RISCALDAMENTO | Sì |
RAFFREDDAMENTO | Sì |
DIFFERENZA REGOLABILE | No |
TEMPERATURA LEGGIBILE | No |
CON INDICATORE DI LIVELLO RUMORE | No |
CON DISPLAY | No |
CON CIRCUITO DI ACQUA POTABILE | No |
ANTIDEFLAGRANTE | No |
COLORE | bianco |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
TIPO DI CONTATTO | contatto di chiusura |
COMANDO | girevole |
TIPO DI MONTAGGIO | apparente |
CARATTERISTICHE DI COMANDO | altri |
COLLEGAMENTO | due fili |
TIPO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA | senza |
TIPOLOGIA | on/off |
- Dichiarazione di Conformità ML
- Dichiarazione di Conformità MLI
- Manuale d’Istruzioni ML/MLI
- Scheda Tecnica ML/MLI
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.